List of Most Common Chinese Characters
As Used in the Bible
Rank | Character | Occurrences | Cumulative Percentage |
1 | 的
| 49027 | 5.27% |
2 | 他
| 22649 | 7.70% |
3 | 你
| 19941 | 9.84% |
4 | 我
| 19591 | 11.95% |
5 | 們
| 19118 | 14.01% |
6 | 人
| 17222 | 15.86% |
7 | 在
| 13109 | 17.27% |
8 | 和
| 12464 | 18.61% |
9 | 是
| 11904 | 19.89% |
10 | 耶
| 10492 | 21.01% |
11 | 說
| 9533 | 22.04% |
12 | 不
| 9433 | 23.05% |
13 | 要
| 8347 | 23.95% |
14 | 以
| 8267 | 24.84% |
15 | 就
| 8240 | 25.72% |
16 | 有
| 8232 | 26.61% |
17 | 為
| 7948 | 27.46% |
18 | 了
| 7915 | 28.31% |
19 | 子
| 7583 | 29.13% |
20 | 一
| 7198 | 29.90% |
21 | 華
| 7056 | 30.66% |
22 | 這
| 6925 | 31.41% |
23 | 所
| 6718 | 32.13% |
24 | 上
| 5914 | 32.76% |
25 | 來
| 5786 | 33.39% |
26 | 那
| 5738 | 34.00% |
27 | 必
| 5301 | 34.57% |
28 | 亞
| 4972 | 35.11% |
29 | 大
| 4905 | 35.64% |
30 | 裡
| 4767 | 36.15% |
31 | 神
| 4763 | 36.66% |
32 | 到
| 4719 | 37.17% |
33 | 因
| 4518 | 37.65% |
34 | 中
| 4393 | 38.12% |
35 | 地
| 4154 | 38.57% |
36 | 作
| 4144 | 39.02% |
37 | 從
| 4046 | 39.45% |
38 | 去
| 3916 | 39.87% |
39 | 列
| 3803 | 40.28% |
40 | 利
| 3801 | 40.69% |
41 | 也
| 3761 | 41.09% |
42 | 都
| 3760 | 41.50% |
43 | 王
| 3487 | 41.87% |
44 | 使
| 3363 | 42.24% |
45 | 見
| 3322 | 42.59% |
46 | 得
| 3203 | 42.94% |
47 | 兒
| 3198 | 43.28% |
48 | 行
| 3063 | 43.61% |
49 | 將
| 3035 | 43.94% |
50 | 色
| 2996 | 44.26% |
51 | 給
| 2897 | 44.57% |
52 | 又
| 2845 | 44.88% |
53 | 與
| 2754 | 45.17% |
54 | 事
| 2711 | 45.46% |
55 | 可
| 2688 | 45.75% |
56 | 出
| 2626 | 46.03% |
57 | 著
| 2622 | 46.32% |
58 | 約
| 2557 | 46.59% |
59 | 前
| 2533 | 46.86% |
60 | 之
| 2496 | 47.13% |
61 | 日
| 2493 | 47.40% |
62 | 對
| 2468 | 47.66% |
63 | 西
| 2454 | 47.93% |
64 | 個
| 2443 | 48.19% |
65 | 撒
| 2439 | 48.45% |
66 | 樣
| 2408 | 48.71% |
67 | 時
| 2394 | 48.97% |
68 | 看
| 2319 | 49.22% |
69 | 麼
| 2275 | 49.46% |
70 | 如
| 2263 | 49.71% |
71 | 祭
| 2203 | 49.94% |
72 | 心
| 2157 | 50.18% |
73 | 自
| 2141 | 50.41% |
74 | 並
| 2134 | 50.64% |
75 | 下
| 2114 | 50.86% |
76 | 面
| 2074 | 51.09% |
77 | 用
| 2016 | 51.30% |
78 | 拉
| 1979 | 51.51% |
79 | 話
| 1973 | 51.73% |
80 | 能
| 1971 | 51.94% |
81 | 知
| 1954 | 52.15% |
82 | 城
| 1946 | 52.36% |
83 | 主
| 1915 | 52.56% |
84 | 拿
| 1904 | 52.77% |
85 | 把
| 1901 | 52.97% |
86 | 眾
| 1886 | 53.18% |
87 | 同
| 1884 | 53.38% |
88 | 道
| 1877 | 53.58% |
89 | 叫
| 1848 | 53.78% |
90 | 沒
| 1842 | 53.98% |
91 | 當
| 1839 | 54.17% |
92 | 向
| 1824 | 54.37% |
93 | 起
| 1823 | 54.57% |
94 | 十
| 1807 | 54.76% |
95 | 雅
| 1787 | 54.95% |
96 | 聽
| 1779 | 55.14% |
97 | 基
| 1758 | 55.33% |
98 | 安
| 1751 | 55.52% |
99 | 手
| 1710 | 55.71% |
100 | 被
| 1679 | 55.89% |
101 | 羅
| 1679 | 56.07% |
102 | 巴
| 1665 | 56.25% |
103 | 法
| 1661 | 56.42% |
104 | 門
| 1657 | 56.60% |
105 | 比
| 1656 | 56.78% |
106 | 穌
| 1642 | 56.96% |
107 | 阿
| 1639 | 57.13% |
108 | 求
| 1629 | 57.31% |
109 | 呢
| 1613 | 57.48% |
110 | 民
| 1610 | 57.65% |
111 | 各
| 1600 | 57.83% |
112 | 住
| 1599 | 58.00% |
113 | 天
| 1598 | 58.17% |
114 | 己
| 1589 | 58.34% |
115 | 罪
| 1572 | 58.51% |
116 | 若
| 1570 | 58.68% |
117 | 百
| 1567 | 58.85% |
118 | 切
| 1554 | 59.01% |
119 | 家
| 1552 | 59.18% |
120 | 候
| 1551 | 59.35% |
121 | 生
| 1545 | 59.51% |
122 | 路
| 1525 | 59.68% |
123 | 無
| 1518 | 59.84% |
124 | 多
| 1518 | 60.00% |
125 | 死
| 1475 | 60.16% |
126 | 女
| 1475 | 60.32% |
127 | 長
| 1472 | 60.48% |
128 | 甚
| 1470 | 60.64% |
129 | 此
| 1459 | 60.79% |
130 | 名
| 1446 | 60.95% |
131 | 像
| 1444 | 61.10% |
132 | 頭
| 1437 | 61.26% |
133 | 回
| 1420 | 61.41% |
134 | 過
| 1406 | 61.56% |
135 | 於
| 1384 | 61.71% |
136 | 摩
| 1319 | 61.85% |
137 | 猶
| 1308 | 61.99% |
138 | 好
| 1304 | 62.13% |
139 | 聖
| 1297 | 62.27% |
140 | 瑪
| 1288 | 62.41% |
141 | 發
| 1286 | 62.55% |
142 | 惡
| 1284 | 62.69% |
143 | 衛
| 1262 | 62.82% |
144 | 物
| 1234 | 62.96% |
145 | 後
| 1222 | 63.09% |
146 | 但
| 1216 | 63.22% |
147 | 告
| 1202 | 63.35% |
148 | 二
| 1192 | 63.48% |
149 | 國
| 1182 | 63.60% |
150 | 打
| 1178 | 63.73% |
151 | 受
| 1148 | 63.85% |
152 | 哈
| 1145 | 63.98% |
153 | 離
| 1136 | 64.10% |
154 | 卻
| 1119 | 64.22% |
155 | 年
| 1116 | 64.34% |
156 | 些
| 1113 | 64.46% |
157 | 父
| 1103 | 64.58% |
158 | 伯
| 1100 | 64.70% |
159 | 立
| 1096 | 64.81% |
160 | 或
| 1090 | 64.93% |
161 | 其
| 1081 | 65.05% |
162 | 身
| 1071 | 65.16% |
163 | 僕
| 1063 | 65.28% |
164 | 米
| 1058 | 65.39% |
165 | 喫
| 1043 | 65.50% |
166 | 間
| 1042 | 65.61% |
167 | 萬
| 1032 | 65.73% |
168 | 親
| 1026 | 65.84% |
169 | 先
| 1024 | 65.95% |
170 | 尼
| 1015 | 66.05% |
171 | 羊
| 1010 | 66.16% |
172 | 照
| 1008 | 66.27% |
173 | 分
| 1005 | 66.38% |
174 | 便
| 997 | 66.49% |
175 | 司
| 990 | 66.59% |
176 | 殺
| 983 | 66.70% |
177 | 愛
| 981 | 66.80% |
178 | 四
| 978 | 66.91% |
179 | 還
| 974 | 67.01% |
180 | 山
| 974 | 67.12% |
181 | 迦
| 968 | 67.22% |
182 | 然
| 961 | 67.33% |
183 | 外
| 960 | 67.43% |
184 | 殿
| 958 | 67.53% |
185 | 成
| 958 | 67.64% |
186 | 救
| 955 | 67.74% |
187 | 經
| 954 | 67.84% |
188 | 及
| 954 | 67.94% |
189 | 三
| 954 | 68.05% |
190 | 希
| 946 | 68.15% |
191 | 帶
| 933 | 68.25% |
192 | 直
| 932 | 68.35% |
193 | 願
| 929 | 68.45% |
194 | 領
| 906 | 68.55% |
195 | 開
| 906 | 68.64% |
196 | 歸
| 903 | 68.74% |
197 | 公
| 900 | 68.84% |
198 | 賜
| 898 | 68.93% |
199 | 而
| 893 | 69.03% |
200 | 意
| 892 | 69.12% |
201 | 兄
| 890 | 69.22% |
202 | 命
| 886 | 69.32% |
203 | 獻
| 877 | 69.41% |
204 | 信
| 874 | 69.50% |
205 | 咐
| 873 | 69.60% |
206 | 凡
| 873 | 69.69% |
207 | 弟
| 870 | 69.79% |
208 | 進
| 869 | 69.88% |
209 | 何
| 867 | 69.97% |
210 | 水
| 865 | 70.06% |
211 | 明
| 863 | 70.16% |
212 | 孫
| 855 | 70.25% |
213 | 全
| 853 | 70.34% |
214 | 倫
| 853 | 70.43% |
215 | 滅
| 849 | 70.52% |
216 | 冷
| 844 | 70.61% |
217 | 眼
| 832 | 70.70% |
218 | 口
| 832 | 70.79% |
219 | 姓
| 829 | 70.88% |
220 | 兩
| 828 | 70.97% |
221 | 義
| 814 | 71.06% |
222 | 處
| 811 | 71.15% |
223 | 聲
| 804 | 71.23% |
224 | 埃
| 802 | 71.32% |
225 | 定
| 800 | 71.41% |
226 | 平
| 799 | 71.49% |
227 | 已
| 797 | 71.58% |
228 | 吩
| 795 | 71.66% |
229 | 造
| 791 | 71.75% |
230 | 守
| 791 | 71.83% |
231 | 力
| 786 | 71.92% |
232 | 未
| 784 | 72.00% |
233 | 且
| 784 | 72.09% |
234 | 實
| 781 | 72.17% |
235 | 永
| 777 | 72.25% |
236 | 遠
| 773 | 72.34% |
237 | 會
| 773 | 72.42% |
238 | 應
| 771 | 72.50% |
239 | 勒
| 767 | 72.58% |
240 | 士
| 763 | 72.67% |
241 | 方
| 759 | 72.75% |
242 | 居
| 756 | 72.83% |
243 | 七
| 753 | 72.91% |
244 | 沙
| 752 | 72.99% |
245 | 原
| 747 | 73.07% |
246 | 喜
| 745 | 73.15% |
247 | 示
| 739 | 73.23% |
248 | 許
| 737 | 73.31% |
249 | 斯
| 733 | 73.39% |
250 | 活
| 732 | 73.47% |
251 | 往
| 732 | 73.55% |
252 | 邊
| 726 | 73.62% |
253 | 現
| 726 | 73.70% |
254 | 誰
| 721 | 73.78% |
255 | 火
| 707 | 73.86% |
256 | 正
| 704 | 73.93% |
257 | 再
| 698 | 74.01% |
258 | 督
| 697 | 74.08% |
259 | 世
| 696 | 74.16% |
260 | 母
| 694 | 74.23% |
261 | 今
| 694 | 74.31% |
262 | 指
| 693 | 74.38% |
263 | 訴
| 690 | 74.45% |
264 | 交
| 683 | 74.53% |
265 | 野
| 677 | 74.60% |
266 | 軍
| 675 | 74.67% |
267 | 只
| 671 | 74.75% |
268 | 五
| 670 | 74.82% |
269 | 石
| 667 | 74.89% |
270 | 者
| 666 | 74.96% |
271 | 族
| 662 | 75.03% |
272 | 福
| 661 | 75.10% |
273 | 言
| 659 | 75.17% |
274 | 至
| 656 | 75.24% |
275 | 押
| 653 | 75.31% |
276 | 論
| 648 | 75.38% |
277 | 老
| 644 | 75.45% |
278 | 書
| 639 | 75.52% |
279 | 攻
| 634 | 75.59% |
280 | 怒
| 633 | 75.66% |
281 | 別
| 630 | 75.73% |
282 | 擊
| 628 | 75.79% |
283 | 律
| 623 | 75.86% |
284 | 問
| 621 | 75.93% |
285 | 潔
| 616 | 75.99% |
286 | 婦
| 616 | 76.06% |
287 | 第
| 611 | 76.13% |
288 | 本
| 611 | 76.19% |
289 | 徒
| 611 | 76.26% |
290 | 倒
| 611 | 76.32% |
291 | 服
| 610 | 76.39% |
292 | 壇
| 609 | 76.45% |
293 | 按
| 606 | 76.52% |
294 | 榮
| 604 | 76.58% |
295 | 加
| 603 | 76.65% |
296 | 稱
| 602 | 76.71% |
297 | 站
| 601 | 76.78% |
298 | 蘭
| 595 | 76.84% |
299 | 哪
| 594 | 76.91% |
300 | 美
| 593 | 76.97% |
301 | 理
| 591 | 77.03% |
302 | 掃
| 588 | 77.10% |
303 | 高
| 587 | 77.16% |
304 | 靈
| 587 | 77.22% |
305 | 記
| 587 | 77.29% |
306 | 非
| 586 | 77.35% |
307 | 敵
| 583 | 77.41% |
308 | 怎
| 580 | 77.47% |
309 | 樹
| 575 | 77.54% |
310 | 底
| 574 | 77.60% |
311 | 臨
| 561 | 77.66% |
312 | 隨
| 556 | 77.72% |
313 | 恩
| 556 | 77.78% |
314 | 馬
| 552 | 77.84% |
315 | 音
| 552 | 77.90% |
316 | 隻
| 548 | 77.95% |
317 | 放
| 548 | 78.01% |
318 | 苦
| 546 | 78.07% |
319 | 怕
| 546 | 78.13% |
320 | 走
| 545 | 78.19% |
321 | 曾
| 544 | 78.25% |
322 | 派
| 543 | 78.31% |
323 | 施
| 541 | 78.36% |
324 | 屬
| 537 | 78.42% |
325 | 金
| 536 | 78.48% |
326 | 牛
| 536 | 78.54% |
327 | 血
| 527 | 78.59% |
328 | 業
| 527 | 78.65% |
329 | 妻
| 527 | 78.71% |
330 | 乃
| 526 | 78.76% |
331 | 樂
| 524 | 78.82% |
332 | 奉
| 520 | 78.88% |
333 | 淨
| 519 | 78.93% |
334 | 內
| 519 | 78.99% |
335 | 豈
| 517 | 79.04% |
336 | 取
| 517 | 79.10% |
337 | 衣
| 516 | 79.15% |
338 | 海
| 515 | 79.21% |
339 | 河
| 513 | 79.26% |
340 | 常
| 512 | 79.32% |
341 | 文
| 510 | 79.37% |
342 | 答
| 508 | 79.43% |
343 | 除
| 503 | 79.48% |
344 | 祖
| 501 | 79.54% |
345 | 光
| 500 | 79.59% |
346 | 等
| 499 | 79.64% |
347 | 彼
| 498 | 79.70% |
348 | 銀
| 493 | 79.75% |
349 | 首
| 492 | 79.80% |
350 | 教
| 492 | 79.86% |
351 | 滿
| 490 | 79.91% |
352 | 刀
| 490 | 79.96% |
353 | 難
| 487 | 80.01% |
354 | 太
| 484 | 80.07% |
355 | 罷
| 482 | 80.12% |
356 | 坐
| 482 | 80.17% |
357 | 燒
| 476 | 80.22% |
358 | 念
| 476 | 80.27% |
359 | 敬
| 475 | 80.32% |
360 | 千
| 472 | 80.37% |
361 | 入
| 472 | 80.43% |
362 | 戰
| 470 | 80.48% |
363 | 洗
| 469 | 80.53% |
364 | 豫
| 465 | 80.58% |
365 | 存
| 462 | 80.63% |
366 | 保
| 461 | 80.68% |
367 | 耀
| 459 | 80.72% |
368 | 蒙
| 456 | 80.77% |
369 | 珥
| 453 | 80.82% |
370 | 流
| 453 | 80.87% |
371 | 備
| 452 | 80.92% |
372 | 歡
| 451 | 80.97% |
373 | 靠
| 449 | 81.02% |
374 | 傳
| 441 | 81.06% |
375 | 仇
| 441 | 81.11% |
376 | 智
| 438 | 81.16% |
377 | 害
| 436 | 81.21% |
378 | 爭
| 435 | 81.25% |
379 | 次
| 434 | 81.30% |
380 | 贖
| 433 | 81.35% |
381 | 慧
| 432 | 81.39% |
382 | 香
| 431 | 81.44% |
383 | 位
| 431 | 81.48% |
384 | 顯
| 430 | 81.53% |
385 | 座
| 428 | 81.58% |
386 | 哥
| 428 | 81.62% |
387 | 聚
| 426 | 81.67% |
388 | 工
| 425 | 81.71% |
389 | 接
| 423 | 81.76% |
390 | 近
| 421 | 81.80% |
391 | 脫
| 420 | 81.85% |
392 | 息
| 418 | 81.89% |
393 | 圍
| 418 | 81.94% |
394 | 食
| 417 | 81.98% |
395 | 留
| 417 | 82.03% |
396 | 器
| 415 | 82.07% |
397 | 氣
| 412 | 82.12% |
398 | 毀
| 412 | 82.16% |
399 | 支
| 412 | 82.21% |
400 | 腳
| 408 | 82.25% |
401 | 房
| 407 | 82.29% |
402 | 東
| 406 | 82.34% |
403 | 耳
| 405 | 82.38% |
404 | 邦
| 402 | 82.42% |
405 | 跟
| 402 | 82.47% |
406 | 數
| 401 | 82.51% |
407 | 待
| 401 | 82.55% |
408 | 犯
| 398 | 82.60% |
409 | 棄
| 398 | 82.64% |
410 | 降
| 395 | 82.68% |
411 | 暗
| 395 | 82.72% |
412 | 趕
| 393 | 82.77% |
413 | 波
| 393 | 82.81% |
414 | 兵
| 393 | 82.85% |
415 | 連
| 391 | 82.89% |
416 | 相
| 391 | 82.94% |
417 | 盡
| 391 | 82.98% |
418 | 小
| 391 | 83.02% |
419 | 喝
| 390 | 83.06% |
420 | 夫
| 389 | 83.10% |
421 | 謝
| 386 | 83.14% |
422 | 既
| 386 | 83.19% |
423 | 動
| 386 | 83.23% |
424 | 免
| 386 | 83.27% |
425 | 斷
| 385 | 83.31% |
426 | 逃
| 383 | 83.35% |
427 | 歌
| 382 | 83.39% |
428 | 南
| 382 | 83.43% |
429 | 管
| 381 | 83.47% |
430 | 布
| 379 | 83.52% |
431 | 強
| 378 | 83.56% |
432 | 轉
| 377 | 83.60% |
433 | 細
| 377 | 83.64% |
434 | 望
| 374 | 83.68% |
435 | 提
| 374 | 83.72% |
436 | 體
| 370 | 83.76% |
437 | 代
| 368 | 83.80% |
438 | 想
| 367 | 83.84% |
439 | 果
| 365 | 83.88% |
440 | 差
| 365 | 83.92% |
441 | 酒
| 364 | 83.95% |
442 | 遵
| 363 | 83.99% |
443 | 田
| 361 | 84.03% |
444 | 哀
| 361 | 84.07% |
445 | 誓
| 360 | 84.11% |
446 | 白
| 360 | 84.15% |
447 | 營
| 360 | 84.19% |
448 | 判
| 357 | 84.23% |
449 | 產
| 355 | 84.26% |
450 | 建
| 354 | 84.30% |
451 | 呼
| 354 | 84.34% |
452 | 少
| 353 | 84.38% |
453 | 幕
| 352 | 84.42% |
454 | 寫
| 351 | 84.45% |
455 | 六
| 351 | 84.49% |
456 | 荒
| 350 | 84.53% |
457 | 月
| 350 | 84.57% |
458 | 收
| 350 | 84.60% |
459 | 重
| 348 | 84.64% |
460 | 報
| 348 | 84.68% |
461 | 弗
| 346 | 84.72% |
462 | 證
| 344 | 84.75% |
463 | 節
| 342 | 84.79% |
464 | 尋
| 342 | 84.83% |
465 | 孩
| 341 | 84.86% |
466 | 善
| 341 | 84.90% |
467 | 肉
| 340 | 84.94% |
468 | 認
| 339 | 84.97% |
469 | 瑟
| 337 | 85.01% |
470 | 油
| 337 | 85.05% |
471 | 識
| 336 | 85.08% |
472 | 設
| 335 | 85.12% |
473 | 界
| 335 | 85.15% |
474 | 擄
| 333 | 85.19% |
475 | 夜
| 329 | 85.22% |
476 | 達
| 328 | 85.26% |
477 | 寶
| 328 | 85.29% |
478 | 治
| 327 | 85.33% |
479 | 思
| 327 | 85.37% |
480 | 快
| 325 | 85.40% |
481 | 壞
| 325 | 85.44% |
482 | 真
| 324 | 85.47% |
483 | 拜
| 324 | 85.50% |
484 | 該
| 323 | 85.54% |
485 | 群
| 323 | 85.57% |
486 | 憫
| 323 | 85.61% |
487 | 帳
| 322 | 85.64% |
488 | 曠
| 321 | 85.68% |
489 | 每
| 320 | 85.71% |
490 | 禮
| 319 | 85.75% |
491 | 更
| 317 | 85.78% |
492 | 仍
| 317 | 85.81% |
493 | 變
| 315 | 85.85% |
494 | 旁
| 315 | 85.88% |
495 | 請
| 313 | 85.92% |
496 | 肘
| 313 | 85.95% |
497 | 禱
| 313 | 85.98% |
498 | 結
| 312 | 86.02% |
499 | 審
| 309 | 86.05% |
500 | 追
| 305 | 86.08% |
501 | 古
| 304 | 86.12% |
502 | 財
| 303 | 86.15% |
503 | 共
| 303 | 86.18% |
504 | 木
| 301 | 86.21% |
505 | 容
| 300 | 86.25% |
506 | 堅
| 300 | 86.28% |
507 | 燔
| 299 | 86.31% |
508 | 亡
| 297 | 86.34% |
509 | 絕
| 296 | 86.37% |
510 | 語
| 295 | 86.41% |
511 | 屋
| 295 | 86.44% |
512 | 災
| 293 | 86.47% |
513 | 戶
| 292 | 86.50% |
514 | 羞
| 291 | 86.53% |
515 | 罕
| 291 | 86.56% |
516 | 風
| 290 | 86.59% |
517 | 甲
| 290 | 86.62% |
518 | 牲
| 290 | 86.66% |
519 | 惟
| 290 | 86.69% |
520 | 例
| 290 | 86.72% |
521 | 驚
| 289 | 86.75% |
522 | 禍
| 289 | 86.78% |
523 | 藉
| 285 | 86.81% |
524 | 恨
| 284 | 86.84% |
525 | 割
| 283 | 86.87% |
526 | 奪
| 282 | 86.90% |
527 | 黑
| 281 | 86.93% |
528 | 極
| 281 | 86.96% |
529 | 懼
| 281 | 86.99% |
530 | 幾
| 281 | 87.02% |
531 | 土
| 281 | 87.05% |
532 | 選
| 280 | 87.08% |
533 | 歲
| 280 | 87.11% |
534 | 雖
| 277 | 87.14% |
535 | 讚
| 276 | 87.17% |
536 | 早
| 273 | 87.20% |
537 | 孽
| 273 | 87.23% |
538 | 餅
| 271 | 87.26% |
539 | 訓
| 271 | 87.29% |
540 | 淫
| 270 | 87.32% |
541 | 特
| 269 | 87.35% |
542 | 八
| 269 | 87.38% |
543 | 權
| 267 | 87.41% |
544 | 諸
| 266 | 87.43% |
545 | 量
| 265 | 87.46% |
546 | 舍
| 264 | 87.49% |
547 | 污
| 263 | 87.52% |
548 | 供
| 260 | 87.55% |
549 | 足
| 259 | 87.58% |
550 | 櫃
| 258 | 87.60% |
551 | 曉
| 258 | 87.63% |
552 | 根
| 256 | 87.66% |
553 | 集
| 255 | 87.69% |
554 | 角
| 255 | 87.71% |
555 | 畏
| 255 | 87.74% |
556 | 遇
| 254 | 87.77% |
557 | 右
| 254 | 87.80% |
558 | 舉
| 253 | 87.82% |
559 | 穿
| 253 | 87.85% |
560 | 尊
| 253 | 87.88% |
561 | 新
| 252 | 87.90% |
562 | 伊
| 251 | 87.93% |
563 | 述
| 250 | 87.96% |
564 | 葡
| 250 | 87.98% |
565 | 萄
| 250 | 88.01% |
566 | 慈
| 249 | 88.04% |
567 | 背
| 248 | 88.06% |
568 | 烏
| 246 | 88.09% |
569 | 素
| 245 | 88.12% |
570 | 悅
| 245 | 88.14% |
571 | 畜
| 244 | 88.17% |
572 | 目
| 242 | 88.20% |
573 | 愚
| 242 | 88.22% |
574 | 跑
| 241 | 88.25% |
575 | 故
| 240 | 88.27% |
576 | 憐
| 240 | 88.30% |
577 | 末
| 239 | 88.33% |
578 | 復
| 239 | 88.35% |
579 | 偶
| 239 | 88.38% |
580 | 邑
| 238 | 88.40% |
581 | 合
| 238 | 88.43% |
582 | 順
| 237 | 88.45% |
583 | 羔
| 236 | 88.48% |
584 | 剩
| 236 | 88.50% |
585 | 種
| 235 | 88.53% |
586 | 完
| 235 | 88.55% |
587 | 牆
| 234 | 88.58% |
588 | 散
| 234 | 88.60% |
589 | 伏
| 234 | 88.63% |
590 | 落
| 233 | 88.66% |
591 | 病
| 233 | 88.68% |
592 | 哭
| 233 | 88.71% |
593 | 獸
| 232 | 88.73% |
594 | 恐
| 232 | 88.76% |
595 | 助
| 232 | 88.78% |
596 | 單
| 231 | 88.80% |
597 | 勝
| 231 | 88.83% |
598 | 空
| 230 | 88.85% |
599 | 奇
| 230 | 88.88% |
600 | 餘
| 229 | 88.90% |
601 | 臣
| 229 | 88.93% |
602 | 掉
| 229 | 88.95% |
603 | 伸
| 229 | 88.98% |
604 | 令
| 228 | 89.00% |
605 | 園
| 227 | 89.03% |
606 | 劍
| 227 | 89.05% |
607 | 點
| 224 | 89.08% |
608 | 虛
| 224 | 89.10% |
609 | 塊
| 224 | 89.12% |
610 | 幫
| 223 | 89.15% |
611 | 遍
| 221 | 89.17% |
612 | 乾
| 221 | 89.19% |
613 | 纔
| 220 | 89.22% |
614 | 誠
| 219 | 89.24% |
615 | 宗
| 218 | 89.27% |
616 | 嫩
| 218 | 89.29% |
617 | 勇
| 218 | 89.31% |
618 | 辱
| 217 | 89.34% |
619 | 找
| 217 | 89.36% |
620 | 傷
| 217 | 89.38% |
621 | 薩
| 216 | 89.41% |
622 | 窮
| 216 | 89.43% |
623 | 車
| 215 | 89.45% |
624 | 裔
| 215 | 89.47% |
625 | 字
| 215 | 89.50% |
626 | 咒
| 212 | 89.52% |
627 | 乎
| 212 | 89.54% |
628 | 算
| 210 | 89.57% |
629 | 敗
| 210 | 89.59% |
630 | 憑
| 210 | 89.61% |
631 | 君
| 210 | 89.63% |
632 | 憎
| 209 | 89.66% |
633 | 麥
| 208 | 89.68% |
634 | 總
| 207 | 89.70% |
635 | 男
| 207 | 89.72% |
636 | 柱
| 207 | 89.75% |
637 | 講
| 205 | 89.77% |
638 | 情
| 205 | 89.79% |
639 | 性
| 205 | 89.81% |
640 | 鬼
| 204 | 89.83% |
641 | 蓮
| 204 | 89.86% |
642 | 頌
| 203 | 89.88% |
643 | 責
| 203 | 89.90% |
644 | 號
| 203 | 89.92% |
645 | 藏
| 203 | 89.94% |
646 | 罰
| 203 | 89.96% |
647 | 宮
| 202 | 89.99% |
648 | 賽
| 198 | 90.01% |
649 | 獨
| 197 | 90.03% |
650 | 寬
| 197 | 90.05% |
651 | 困
| 197 | 90.07% |
652 | 送
| 196 | 90.09% |
653 | 半
| 196 | 90.11% |
654 | 謹
| 195 | 90.13% |
655 | 謀
| 195 | 90.16% |
656 | 花
| 195 | 90.18% |
657 | 膏
| 195 | 90.20% |
658 | 召
| 195 | 90.22% |
659 | 拯
| 194 | 90.24% |
660 | 致
| 193 | 90.26% |
661 | 境
| 193 | 90.28% |
662 | 件
| 193 | 90.30% |
663 | 買
| 192 | 90.32% |
664 | 竟
| 192 | 90.34% |
665 | 初
| 192 | 90.36% |
666 | 止
| 191 | 90.38% |
667 | 觀
| 190 | 90.40% |
668 | 臉
| 190 | 90.42% |
669 | 改
| 190 | 90.44% |
670 | 遭
| 189 | 90.47% |
671 | 盛
| 189 | 90.49% |
672 | 挪
| 189 | 90.51% |
673 | 顧
| 188 | 90.53% |
674 | 棚
| 188 | 90.55% |
675 | 客
| 187 | 90.57% |
676 | 養
| 185 | 90.59% |
677 | 睡
| 185 | 90.61% |
678 | 銅
| 184 | 90.63% |
679 | 肯
| 184 | 90.65% |
680 | 承
| 183 | 90.67% |
681 | 官
| 183 | 90.69% |
682 | 刻
| 183 | 90.70% |
683 | 修
| 183 | 90.72% |
684 | 勞
| 182 | 90.74% |
685 | 雲
| 181 | 90.76% |
686 | 賣
| 181 | 90.78% |
687 | 惹
| 181 | 90.80% |
688 | 娶
| 181 | 90.82% |
689 | 固
| 181 | 90.84% |
690 | 辦
| 180 | 90.86% |
691 | 患
| 180 | 90.88% |
692 | 遣
| 179 | 90.90% |
693 | 引
| 179 | 90.92% |
694 | 喊
| 179 | 90.94% |
695 | 船
| 178 | 90.96% |
696 | 探
| 178 | 90.98% |
697 | 懷
| 178 | 91.00% |
698 | 錫
| 177 | 91.01% |
699 | 通
| 177 | 91.03% |
700 | 谷
| 177 | 91.05% |
701 | 條
| 177 | 91.07% |
702 | 革
| 176 | 91.09% |
703 | 丈
| 176 | 91.11% |
704 | 隱
| 175 | 91.13% |
705 | 班
| 175 | 91.15% |
706 | 興
| 174 | 91.17% |
707 | 牧
| 174 | 91.18% |
708 | 典
| 174 | 91.20% |
709 | 驢
| 173 | 91.22% |
710 | 麻
| 172 | 91.24% |
711 | 草
| 172 | 91.26% |
712 | 抹
| 172 | 91.28% |
713 | 假
| 172 | 91.30% |
714 | 烈
| 171 | 91.31% |
715 | 詛
| 170 | 91.33% |
716 | 北
| 170 | 91.35% |
717 | 龍
| 169 | 91.37% |
718 | 隊
| 169 | 91.39% |
719 | 膀
| 169 | 91.40% |
720 | 察
| 169 | 91.42% |
721 | 密
| 169 | 91.44% |
722 | 吹
| 169 | 91.46% |
723 | 糧
| 168 | 91.48% |
724 | 吉
| 168 | 91.50% |
725 | 院
| 167 | 91.51% |
726 | 越
| 167 | 91.53% |
727 | 腰
| 167 | 91.55% |
728 | 欺
| 167 | 91.57% |
729 | 反
| 167 | 91.59% |
730 | 倚
| 167 | 91.60% |
731 | 紅
| 166 | 91.62% |
732 | 掌
| 166 | 91.64% |
733 | 乏
| 165 | 91.66% |
734 | 剪
| 164 | 91.67% |
735 | 鳥
| 163 | 91.69% |
736 | 皮
| 163 | 91.71% |
737 | 異
| 163 | 91.73% |
738 | 涼
| 163 | 91.74% |
739 | 唱
| 163 | 91.76% |
740 | 俄
| 163 | 91.78% |
741 | 丟
| 163 | 91.80% |
742 | 護
| 162 | 91.81% |
743 | 葬
| 162 | 91.83% |
744 | 晨
| 162 | 91.85% |
745 | 詩
| 161 | 91.87% |
746 | 碎
